LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO DECRETO NÚMERO 25-2018
EJERCICIO FISCAL 2019 – 2021
| INFORME DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2021 | INFORME DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2022 | ||
|---|---|---|---|
| Mes de Enero PDF EXCEL | Mes de Enero PDF EXCEL CSV | ||
| Mes de Febrero PDF EXCEL | Mes de Febrero PDF EXCEL CSV | ||
| Mes de Marzo PDF EXCEL | |||
| Mes de Abril PDF EXCEL | |||
| Mes de Mayo PDF EXCEL | |||
| Mes de Junio PDF EXCEL | |||
| Mes de Julio PDF EXCEL | |||
| Mes de Agosto PDF EXCEL CSV | |||
| Mes de Septiembre PDF EXCEL CSV | |||
| Mes de Octubre PDF EXCEL CSV | |||
| Mes de Noviembre PDF EXCEL CSV | |||
| Mes de Diciembre PDF EXCEL CSV |
| INFORME DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2019 | INFORME DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2020 |
|---|---|
| Mes de enero | Mes de enero |
| Mes de febrero | Mes de febrero |
| Mes de marzo | Mes de marzo |
| Mes de abril | Mes de abril |
| Mes de mayo | Mes de Mayo |
| Mes de junio | Mes de Junio |
| Mes de julio | Mes de Julio |
| Mes de agosto | Mes de Agosto |
| Mes de Septiembre | Mes de Septiembre |
| Mes de Octubre | Mes de Octubre |
| Mes de Noviembre | Mes de Noviembre PDF EXCEL |
| Mes de Diciembre | Mes de Diciembre PDF EXCEL |


