LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE
INGRESO Y EGRESO DEL ESTADO
DECRETO NÚMERO 50-2016
EJERCICIO FISCAL 2018
Según Acuerdo Gubernativo 300-2017
| ADJUDICACIONES REALIZADAS POR BIENES, OBRAS Y SERVICIOS : AÑO-2018 | TRANSFERENCIAS TIPO INTRA 2 : AÑO-2018 |
|---|---|
| Mes de enero (no se realizaron) | Mes de enero |
| Mes de Febrero | Mes de febrero |
| Mes de marzo (no se realizaron) | Mes de marzo |
| Mes de abril (no se realizaron) | Mes de abril |
| Mes de mayo (no se realizaron) | Mes de mayo |
| Mes de junio (no se realizaron) | Mes de junio |
| Mes de julio | |
| Mes de agosto | |
| Mes de septiembre | |
| Mes de octubre | |
| Mes de noviembre | |
| Mes de diciembre |
LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE
INGRESO Y EGRESO DEL ESTADO
DECRETO NÚMERO 50-2016
EJERCICIO FISCAL 2017
| ADJUDICACIONES REALIZADAS POR BIENES, OBRAS Y SERVICIOS : AÑO-2017 | TRANSFERENCIAS TIPO INTRA 2 : AÑO-2017 |
|---|---|
| Mes de Enero | Mes de enero (no se realizaron) |
| Mes de Febrero | Mes de febrero (no se realizaron) |
| Mes de marzo (no se realizaron) | Mes de marzo (no se realizaron) |
| Mes de abril (no se realizaron) | Mes de abril (no se realizaron) |
| Mes de mayo | Mes de mayo (no se realizaron) |
| Mes de junio (no se realizaron) | Mes de junio (no se realizaron) |
| Mes de julio (no se realizaron) | Mes de julio (no se realizaron) |
| Mes de agosto (no se realizaron) | Mes de agosto (no se realizaron) |
| Mes de septiembre (no se realizaron) | Mes de septiembre (no se realizaron) |
| Mes de octubre | Mes de octubre |
| Mes de noviembre (no se realizaron) | Mes de noviembre (no se realizaron) |
| Mes de diciembre | Mes de diciembre (no se realizaron) |


