LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO
DECRETO NÚMERO 25-2018
EJERCICIO FISCAL 2019 Y 2022
| Otras Remuneraciones de Personal Temporal 2021 | Otras Remuneraciones de Personal Temporal 2022 |
|---|---|
| Mes de Enero | Mes de Enero |
| Mes de Febrero | Mes de Febrero |
| Mes de Marzo | Mes de Marzo |
| Mes de Abril | Mes de Abril |
| Mes de Mayo | Mes de Mayo |
| Mes de Junio | Mes de Junio |
| Mes de Julio | Mes de Julio |
| Mes de Agosto | Mes de Agosto |
| Mes de Septiembre | Mes de Septiembre |
| Mes de Octubre | Mes de Octubre |
| Mes de Noviembre | Mes de Noviembre |
| Mes de Diciembre | Mes de Diciembre |
| Otras Remuneraciones de Personal Temporal 2019 | Otras Remuneraciones de Personal Temporal 2020 |
|---|---|
| Mes de Enero | Mes de Enero |
| Mes de Febrero | Mes de Febrero |
| Mes de Marzo | Mes de Marzo |
| Mes de Abril | Mes de Abril |
| Mes de Mayo | Mes de Mayo |
| Mes de Junio | Mes de Junio |
| Mes de Julio | Mes de Julio |
| Mes de Agosto | Mes de Agosto |
| Mes de Septiembre | Mes de Septiembre |
| Mes de Octubre | Mes de Octubre |
| Mes de Noviembre | Mes de Noviembre |
| Mes de Diciembre | Mes de Diciembre |


